| RESULTADO FINAL -1º SEM/2010 CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO -1AA | ||||
| CICLO | Nº | RESULTADO | OBS | |
| 1ºAA | 1 | Promovida | ||
| 1ºAA | 2 | Retido por falta e conceito | Em todas as disciplinas | |
| 1ºAA | 3 | Promovida | ||
| 1ºAA | 4 | Promovida | ||
| 1ºAA | 5 | Promovida | ||
| 1ºAA | 6 | Promovida | ||
| 1ºAA | 7 | Evadido | ||
| 1ºAA | 8 | Promovida | ||
| 1ºAA | 9 | Promovida | ||
| 1ºAA | 10 | Promovido | ||
| 1ºAA | 11 | Retido por falta e conceito | POC, GE I e PO | |
| 1ºAA | 12 | Promovida | ||
| 1ºAA | 13 | Promovida | ||
| 1ºAA | 14 | Desistente | ||
| 1ºAA | 15 | Desistente | ||
| 1ºAA | 16 | Promovido | ||
| 1ºAA | 17 | Promovida | ||
| 1ºAA | 18 | Promovida | ||
| 1ºAA | 19 | Promovida | ||
| 1ºAA | 20 | Promovida | ||
| 1ºAA | 21 | Promovida | ||
| 1ºAA | 22 | Promovida | ||
| 1ºAA | 23 | Promovida | ||
| 1ºAA | 24 | Promovida | ||
| 1ºAA | 25 | Evadido | ||
| 1ºAA | 26 | Promovida | ||
| 1ºAA | 27 | Promovido | ||
| 1ºAA | 28 | Evadido | ||
| 1ºAA | 29 | Promovida | ||
| 1ºAA | 30 | Evadido | ||
| 1ºAA | 31 | Promovida | ||
| 1ºAA | 32 | Evadido | ||
| 1ºAA | 33 | Promovida | ||
| 1ºAA | 34 | Promovida | ||
| 1ºAA | 35 | Desistente | ||
| 1ºAA | 36 | Promovido | ||
| 1ºAA | 37 | Desistente | ||
| 1ºAA | 38 | Evadido | ||
| 1ºAA | 39 | Promovida | ||
| 1ºAA | 40 | Promovido | ||
| 1ºAA | 41 | Retida por falta e conceito | AIA, POC, GE I, ECO e SE | |
| RESULTADO FINAL - 1º SEM/2010 CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO -1AB | ||||
| CICLO | Nº | RESULTADO | OBS | |
| 1ºAB | 1 | Promovida | ||
| 1ºAB | 2 | Promovido | ||
| 1ºAB | 3 | Promovida | ||
| 1ºAB | 4 | Promovida com PP | PO | |
| 1ºAB | 5 | Promovida | ||
| 1ºAB | 6 | Promovida | ||
| 1ºAB | 7 | Retido por Falta | Reclassificado -Promovido | |
| 1ºAB | 8 | Promovido | ||
| 1ºAB | 9 | Promovida | ||
| 1ºAB | 10 | Promovida | ||
| 1ºAB | 11 | Evadido | ||
| 1ºAB | 12 | Retida por falta e conceito | Em todas as disciplinas | |
| 1ºAB | 13 | Retida por Falta | Reclassificada -Promovida | |
| 1ºAB | 14 | Promovida | ||
| 1ºAB | 15 | Promovido | ||
| 1ºAB | 16 | Promovida | ||
| 1ºAB | 17 | Promovida | ||
| 1ºAB | 18 | Promovida | ||
| 1ºAB | 19 | Promovida | ||
| 1ºAB | 20 | Desistente | ||
| 1ºAB | 21 | Promovida | ||
| 1ºAB | 22 | Retido por falta e conceito | Em todas as disciplinas | |
| 1ºAB | 23 | Desistente | ||
| 1ºAB | 24 | Promovido com PP | POC | |
| 1ºAB | 25 | Retida por Falta | Reclassificada -Promovida | |
| 1ºAB | 26 | Promovida | ||
| 1ºAB | 27 | Promovida | ||
| 1ºAB | 28 | Promovida | ||
| 1ºAB | 29 | Promovida | ||
| 1ºAB | 30 | Promovida | ||
| 1ºAB | 31 | Promovida | ||
| 1ºAB | 32 | Promovida | ||
| 1ºAB | 33 | Promovido | ||
| 1ºAB | 34 | Promovido com PP | POC | |
| 1ºAB | 35 | Promovido com PP | PO | |
| 1ºAB | 36 | Promovido | ||
| 1ºAB | 37 | Retida por falta | Reclassificada -Promovida | |
| 1ºAB | 38 | Promovida | ||
| 1ºAB | 39 | Promovida | ||
| 1ºAB | 40 | Promovida | ||
| 1ºAB | 41 | Retido por falta e conceito | Em todas as disciplinas | |
| 1ºAB | 42 | Promovida | ||
| 1ºAB | 43 | Promovida | ||
| RESULTADO FINAL -1º SEM/2010 CURSO: TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO -1AIA | ||||
| CICLO | Nº | RESULTADO | OBS | |
| 1ºAIA | 1 | Promovido com PP | MSE I | |
| 1ºAIA | 2 | Promovido | ||
| 1ºAIA | 3 | Evadido | ||
| 1ºAIA | 4 | Evadido | ||
| 1ºAIA | 5 | Evadido | ||
| 1ºAIA | 6 | Promovido | ||
| 1ºAIA | 7 | Evadido | ||
| 1ºAIA | 8 | Promovido | ||
| 1ºAIA | 9 | Promovido | ||
| 1ºAIA | 10 | Promovido | ||
| 1ºAIA | 11 | Promovido | ||
| 1ºAIA | 12 | Promovido | ||
| 1ºAIA | 13 | Evadido | ||
| 1ºAIA | 14 | Retido por Falta | Reclassificado -Promovido | |
| 1ºAIA | 15 | Promovido | ||
| 1ºAIA | 16 | Evadido | ||
| 1ºAIA | 17 | Promovido | ||
| 1ºAIA | 18 | Promovido | ||
| 1ºAIA | 19 | Promovido | ||
| 1ºAIA | 20 | Promovido | ||
| 1ºAIA | 21 | Promovido | ||
| 1ºAIA | 22 | Promovido | ||
| 1ºAIA | 23 | Promovido com PP | MSE I | |
| 1ºAIA | 24 | Promovido | ||
| 1ºAIA | 25 | Retido por Falta | Reclassificado -Promovido | |
| 1ºAIA | 26 | Evadido | ||
| 1ºAIA | 27 | Promovido | ||
| 1ºAIA | 28 | Promovido | ||
| 1ºAIA | 29 | Promovido | ||
| 1ºAIA | 30 | Promovido | ||
| 1ºAIA | 31 | Promovido | ||
| 1ºAIA | 32 | Promovida | ||
| 1ºAIA | 33 | Evadido | ||
| 1ºAIA | 34 | Promovido | ||
| 1ºAIA | 35 | Promovido | ||
| 1ºAIA | 36 | Promovido | ||
| 1ºAIA | 37 | Evadido | ||
| 1ºAIA | 38 | Evadido | ||
| 1ºAIA | 39 | Evadido | ||
| 1ºAIA | 40 | Promovido | ||
| 1ºAIA | 41 | Retido por Falta | Reclassificado -Promovido | |
| RESULTADO FINAL -1º SEM/2010 CURSO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE -1CA | ||||
| CICLO | Nº | RESULTADO | OBS | |
| 1º CA | 1 | Promovido | ||
| 1º CA | 2 | Promovido | ||
| 1º CA | 3 | Promovida | ||
| 1º CA | 4 | Promovida | ||
| 1º CA | 5 | Promovida | ||
| 1º CA | 6 | Promovida | ||
| 1º CA | 7 | Promovida | ||
| 1º CA | 8 | Promovida | ||
| 1º CA | 9 | Promovida | ||
| 1º CA | 10 | Promovida | ||
| 1º CA | 11 | Promovido | ||
| 1º CA | 12 | Evadido | ||
| 1º CA | 13 | Promovida | ||
| 1º CA | 14 | Promovido | ||
| 1º CA | 15 | Promovido com PP | GD e DE | |
| 1º CA | 16 | Promovida | ||
| 1º CA | 17 | Evadido | ||
| 1º CA | 18 | Retida por Falta | Reclassificada -Promovida | |
| 1º CA | 19 | Evadido | ||
| 1º CA | 20 | Promovida | ||
| 1º CA | 21 | Promovida | ||
| 1º CA | 22 | Promovido | ||
| 1º CA | 23 | Promovida | ||
| 1º CA | 24 | Promovida | ||
| 1º CA | 25 | Promovida | ||
| 1º CA | 26 | Promovida | ||
| 1º CA | 27 | Promovido | ||
| 1º CA | 28 | Retido por Falta | Reclassificado -Promovido | |
| 1º CA | 29 | Promovida | ||
| 1º CA | 30 | Promovida | ||
| 1º CA | 31 | Promovido | ||
| 1º CA | 32 | Promovida | ||
| 1º CA | 33 | Promovido | ||
| 1º CA | 34 | Promovida | ||
| 1º CA | 35 | Evadido | ||
| 1º CA | 36 | Promovida | ||
| 1º CA | 37 | Evadido | ||
| 1º CA | 38 | Desistente | ||
| 1º CA | 39 | Evadido | ||
| 1º CA | 40 | Evadido | ||
| 1º CA | 41 | Promovida | ||
| RESULTADO FINAL -1º SEMESTRE/2010 CURSO: TÉC. EM ENFERMAGEM -1EA | ||||
| CICLO | Nº | RESULTADO | OBS. | |
| 1ºEA | 1 | Desistente | ||
| 1ºEA | 2 | Promovida | ||
| 1ºEA | 3 | Promovida | ||
| 1ºEA | 4 | Desistente | ||
| 1ºEA | 5 | Promovida | ||
| 1ºEA | 6 | Evadido | ||
| 1ºEA | 7 | Promovida | ||
| 1ºEA | 8 | Promovida | ||
| 1ºEA | 9 | Promovida | ||
| 1ºEA | 10 | Promovida | ||
| 1ºEA | 11 | Promovida | ||
| 1ºEA | 12 | Classificada p/ o 3º EA | ||
| 1ºEA | 13 | Evadido | ||
| 1ºEA | 14 | Promovida com PP | ES I | |
| 1ºEA | 15 | Retida por conceito | Em todas as disciplinas | |
| 1ºEA | 16 | Promovida com PP | ES I e RRECC | |
| 1ºEA | 17 | Promovido com PP | ES I | |
| 1ºEA | 18 | Promovida com PP | ASMC e EG I | |
| 1ºEA | 19 | Promovida | ||
| 1ºEA | 20 | Promovida | ||
| 1ºEA | 21 | Promovida | ||
| 1ºEA | 22 | Desistente | ||
| 1ºEA | 23 | Promovido | ||
| 1ºEA | 24 | Promovida com PP | PPE | |
| 1ºEA | 25 | Desistente | ||
| 1ºEA | 26 | Promovida | ||
| 1ºEA | 27 | Promovido | ||
| 1ºEA | 28 | Promovida | ||
| 1ºEA | 29 | Promovida | ||
| 1ºEA | 30 | Retido por falta e conceito | Em todas as disciplinas | |
| 1ºEA | 31 | Promovida | ||
| 1ºEA | 32 | Evadido | ||
| 1ºEA | 33 | Promovido | ||
| 1ºEA | 34 | Retida por conceito | PBE I, RRECC, GS I e EG I | |
| 1ºEA | 35 | Promovida | ||
| 1ºEA | 36 | Promovida com PP | RRECC | |
| 1ºEA | 37 | Promovida | ||
| 1ºEA | 38 | Promovida | ||
| 1ºEA | 39 | Promovida | ||
| 1ºEA | 40 | Evadido | ||
| 1ºEA | 41 | Promovida | ||
| 1ºEA | 42 | Promovida | ||
| 1ºEA | 43 | Promovida | ||
| 1ºEA | 44 | Retida por conceito | PBE I, ES I, RRECC, P S I, ASMC, e EG I | |
| 1ºEA | 45 | Evadido | ||
| 1ºEA | 46 | Promovida | ||
| 1ºEA | 47 | Retida por conceito | Em todas as Disciplinas | |
| RESULTADO FINAL -1º SEM/2010 CURSO: ENSINO MÉDIO -1EMA | ||||
| CICLO | Nº | RESULTADO | OBS | |
| 1º EMA | 1 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 2 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 3 | Insatisfatório | Arte | |
| 1º EMA | 4 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 5 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 6 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 7 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 8 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 9 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 10 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 11 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 12 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 13 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 14 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 15 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 16 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 17 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 18 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 19 | e Freq. Insatisfatório | LPL, Arte, Hist e Quim | |
| 1º EMA | 20 | Insatisfatório | Geo | |
| 1º EMA | 21 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 22 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 23 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 24 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 25 | Insatisfatório | LPL | |
| 1º EMA | 26 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 27 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 28 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 29 | Insatisfatório | LPL, Arte e História | |
| 1º EMA | 30 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 31 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 32 | Insatisfatório | Arte | |
| 1º EMA | 33 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 34 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 35 | Insatisfatório | Arte | |
| 1º EMA | 36 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 37 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 38 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 39 | Insatisfatório | LPL, Hist, Geo. | |
| 1º EMA | 40 | Satisfatório | ||
| 1º EMA | 41 | Satisfatório | ||
| RESULTADO FINAL -1ºSEM/2010 CURSO: ENSINO MÉDIO -1EMB | ||||
| CICLO | Nº | RESULTADO | OBS | |
| 1º EMB | 1 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 2 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 3 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 4 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 5 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 6 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 7 | Insatisfatório | LPL, Geo, Mat e Fis | |
| 1º EMB | 8 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 9 | Insatisfatório | LPL | |
| 1º EMB | 10 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 11 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 12 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 13 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 14 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 15 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 16 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 17 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 18 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 19 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 20 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 21 | Insatisfatório | LPL, Geo | |
| 1º EMB | 22 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 23 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 24 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 25 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 26 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 27 | Insatisfatório | LPL | |
| 1º EMB | 28 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 29 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 30 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 31 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 32 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 33 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 34 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 35 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 36 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 37 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 38 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 39 | Satisfatório | ||
| 1º EMB | 40 | Satisfatório | ||
| RESULTADO FINAL -1º SEM/2010 CURSO: ENSINO MÉDIO -1EMC | ||||
| CICLO | Nº | RESULTADO | OBS | |
| 1º EMC | 1 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 2 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 3 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 4 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 5 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 6 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 7 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 8 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 9 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 10 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 11 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 12 | Insatisfatório | Hist E BIO | |
| 1º EMC | 13 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 14 | Insatisfatório | Hist E BIO | |
| 1º EMC | 15 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 16 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 17 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 18 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 19 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 20 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 21 | Insatisfatório | LPL | |
| 1º EMC | 22 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 23 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 24 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 25 | Insatisfatório | LPL | |
| 1º EMC | 26 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 27 | Tranferido de U.E. | ||
| 1º EMC | 28 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 29 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 30 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 31 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 32 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 33 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 34 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 35 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 36 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 37 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 38 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 39 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 40 | Satisfatório | ||
| 1º EMC | 41 | Satisfatório | ||
| RESULTADO FINAL -1ºSEM/2010 CURSO: ENSINO MÉDIO -1EMD | ||||
| CICLO | Nº | RESULTADO | OBS | |
| 1º EMD | 1 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 2 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 3 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 4 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 5 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 6 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 7 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 8 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 9 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 10 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 11 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 12 | Insatisfatório | LPL | |
| 1º EMD | 13 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 14 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 15 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 16 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 17 | Insatisfatório | Ingles | |
| 1º EMD | 18 | Insatisfatório | Ingles | |
| 1º EMD | 19 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 20 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 21 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 22 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 23 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 24 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 25 | Insatisfatório | Arte e Ingles | |
| 1º EMD | 26 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 27 | Insatisfatório | LPL | |
| 1º EMD | 28 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 29 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 30 | Insatisfatório | LPL | |
| 1º EMD | 31 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 32 | Insatisfatório | LPL e Bio | |
| 1º EMD | 33 | Insatisfatório | LPL | |
| 1º EMD | 34 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 35 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 36 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 37 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 38 | Satisfatório | ||
| 1º EMD | 39 | Insatisfatório | LPL e Bio | |
| 1º EMD | 40 | Insatisfatório | LPL, Hist, Geo, Mat, Bio e Ing. | |
| RESULTADO FINAL -1º SEM/2010 CURSO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA -1IA | ||||
| CICLO | Nº | RESULTADO | OBS | |
| 1º IA | 1 | Promovido | ||
| 1º IA | 2 | Promovido | ||
| 1º IA | 3 | Promovido | ||
| 1º IA | 4 | Evadido | ||
| 1º IA | 5 | Evadido | ||
| 1º IA | 6 | Evadido | ||
| 1º IA | 7 | Evadido | ||
| 1º IA | 8 | Evadido | ||
| 1º IA | 9 | Promovido | ||
| 1º IA | 10 | Evadido | ||
| 1º IA | 11 | Retido por Falta | Reclassificado -Promovido | |
| 1º IA | 12 | Promovido | ||
| 1º IA | 13 | Promovido | ||
| 1º IA | 14 | Promovido | ||
| 1º IA | 15 | Promovido | ||
| 1º IA | 16 | Promovido | ||
| 1º IA | 17 | Evadido | ||
| 1º IA | 18 | Promovido | ||
| 1º IA | 19 | Promovido | ||
| 1º IA | 20 | Evadido | ||
| 1º IA | 21 | Promovida | ||
| 1º IA | 22 | Evadido | ||
| 1º IA | 23 | Promovida | ||
| 1º IA | 24 | Promovido | ||
| 1º IA | 25 | Promovido | ||
| 1º IA | 26 | Promovida | ||
| 1º IA | 27 | Evadido | ||
| 1º IA | 28 | Evadido | ||
| 1º IA | 29 | Promovido | ||
| 1º IA | 30 | Desistente | ||
| 1º IA | 31 | Retido por falta e conceito | Em todas as disciplinas | |
| 1º IA | 32 | Retido por falta e conceito | Em todas as disciplinas | |
| 1º IA | 33 | Promovido | ||
| 1º IA | 34 | Evadido | ||
| 1º IA | 35 | Promovida | ||
| 1º IA | 36 | Promovido | ||
| 1º IA | 37 | Promovido | ||
| 1º IA | 38 | Retida por falta e conceito | Em todas as disciplinas | |
| 1º IA | 39 | Promovido | ||
| 1º IA | 40 | Promovido | ||
| 1º IA | 41 | Reclassificado p/ 2IA | ||
| CURSO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET -1IPIA | ||||
| CICLO | Nº | RESULTADO | OBSERVAÇÂO | |
| 1º IPIA | 1 | Promovido | ||
| 1º IPIA | 2 | Evadido | ||
| 1º IPIA | 3 | Promovido | ||
| 1º IPIA | 4 | Evadido | ||
| 1º IPIA | 5 | Promovido | ||
| 1º IPIA | 6 | Promovido | ||
| 1º IPIA | 7 | Promovido | ||
| 1º IPIA | 8 | Evadido | ||
| 1º IPIA | 9 | Desistente | ||
| 1º IPIA | 10 | Promovido | ||
| 1º IPIA | 11 | Promovido | ||
| 1º IPIA | 12 | Promovida | ||
| 1º IPIA | 13 | Promovido com PP | GSO I | |
| 1º IPIA | 14 | Promovida | ||
| 1º IPIA | 15 | Promovido | ||
| 1º IPIA | 16 | Promovido | ||
| 1º IPIA | 17 | Promovido | ||
| 1º IPIA | 18 | Promovido | ||
| 1º IPIA | 19 | Promovido | ||
| 1º IPIA | 20 | Evadido | ||
| 1º IPIA | 21 | Promovida | ||
| 1º IPIA | 22 | Promovido | ||
| 1º IPIA | 23 | Retido por falta | Reclassificado -Promovido | |
| 1º IPIA | 24 | Promovido | ||
| 1º IPIA | 25 | Retido por falta e conceito | Em todas as Disciplinas | |
| 1º IPIA | 26 | Promovido | ||
| 1º IPIA | 27 | Evadido | ||
| 1º IPIA | 28 | Promovido | ||
| 1º IPIA | 29 | Promovido | ||
| 1º IPIA | 30 | Promovido | ||
| 1º IPIA | 31 | Desistente | ||
| 1º IPIA | 32 | Evadido | ||
| 1º IPIA | 33 | Evadido | ||
| 1º IPIA | 34 | Promovido | ||
| 1º IPIA | 35 | Retido por falta e conceito | Em todas as Disciplinas | |
| 1º IPIA | 36 | Promovido | ||
| 1º IPIA | 37 | Evadido | ||
| 1º IPIA | 38 | Promovida | ||
| 1º IPIA | 39 | Promovido | ||
| 1º IPIA | 40 | Promovido | ||
| RESULTADO FINAL -1º SEM/2010 CURSO: TÉC. EM LOGÍSTICA -1LA | ||||
| CICLO | Nº | RESULTADO | OBS. | |
| 1ºLA | 1 | Promovido | ||
| 1ºLA | 2 | Promovido | ||
| 1ºLA | 3 | Promovida | ||
| 1ºLA | 4 | Promovida | ||
| 1ºLA | 5 | Evadido | ||
| 1ºLA | 6 | Promovida | ||
| 1ºLA | 7 | Promovido | ||
| 1ºLA | 8 | Promovido | ||
| 1ºLA | 9 | Promovido | ||
| 1ºLA | 10 | Promovido | ||
| 1ºLA | 11 | Promovido | ||
| 1ºLA | 12 | Promovida | ||
| 1ºLA | 13 | Promovido | ||
| 1ºLA | 14 | Retido por falta e conceito Em todas as disciplinas | ||
| 1ºLA | 15 | Promovido | ||
| 1ºLA | 16 | Promovida | ||
| 1ºLA | 17 | Promovido | ||
| 1ºLA | 18 | Promovida | ||
| 1ºLA | 19 | Promovida | ||
| 1ºLA | 20 | Evadido | ||
| 1ºLA | 21 | Promovida | ||
| 1ºLA | 22 | Evadido | ||
| 1ºLA | 23 | Retido por falta e conceito Em todas as disciplinas | ||
| 1ºLA | 24 | Evadido | ||
| 1ºLA | 25 | Evadido | ||
| 1ºLA | 26 | Evadido | ||
| 1ºLA | 27 | Evadido | ||
| 1ºLA | 28 | Promovida | ||
| 1ºLA | 29 | Promovida | ||
| 1ºLA | 30 | Retida por falta Reclassificada -Promovida | ||
| 1ºLA | 31 | Evadido | ||
| 1ºLA | 32 | Promovida com PP PEE, ECPP e PRPP | ||
| 1ºLA | 33 | Promovida | ||
| 1ºLA | 34 | Promovido | ||
| 1ºLA | 35 | Promovido | ||
| 1ºLA | 36 | Desistente | ||
| 1ºLA | 37 | Promovida | ||
| 1ºLA | 38 | Evadido | ||
| 1ºLA | 39 | Promovido | ||
| 1ºLA | 40 | Evadido | ||
| 1ºLA | 41 | Promovido | ||
| 1ºLA | 42 | Promovido | ||
| RESULTADO FINAL -1º SEM/2010 CURSO: TÉC. MECÂNICA -1MA | ||||
| CICLO | Nº | RESULTADO | OBS | |
| 1º MA | 1 | Promovido com PP | EA e TMI | |
| 1º MA | 2 | Promovida | ||
| 1º MA | 3 | Promovido | ||
| 1º MA | 4 | Promovido | ||
| 1º MA | 5 | Promovido | ||
| 1º MA | 6 | Promovido | ||
| 1º MA | 7 | Promovida com PP | EA e SAT | |
| 1º MA | 8 | Promovido | ||
| 1º MA | 9 | Promovido | ||
| 1º MA | 10 | Promovido | ||
| 1º MA | 11 | Promovido | ||
| 1º MA | 12 | Promovido com PP | EM | |
| 1º MA | 13 | Evadido | ||
| 1º MA | 14 | Promovido | ||
| 1º MA | 15 | Promovido | ||
| 1º MA | 16 | Promovido | ||
| 1º MA | 17 | Promovido com PP | EM | |
| 1º MA | 18 | Desistente | ||
| 1º MA | 19 | Promovido | ||
| 1º MA | 20 | Desistente | ||
| 1º MA | 21 | Promovido com PP | EM | |
| 1º MA | 22 | Promovido | ||
| 1º MA | 23 | Promovido | ||
| 1º MA | 24 | Promovido | ||
| 1º MA | 25 | Promovido | ||
| 1º MA | 26 | Promovido | ||
| 1º MA | 27 | Promovido com PP | EM | |
| 1º MA | 28 | Promovida | ||
| 1º MA | 29 | Promovido | ||
| 1º MA | 30 | Promovido | ||
| 1º MA | 31 | Promovido | ||
| 1º MA | 32 | Promovida | ||
| 1º MA | 33 | Promovido com PP | EM | |
| 1º MA | 34 | Promovido | ||
| 1º MA | 35 | Promovido | ||
| 1º MA | 36 | Evadido | ||
| 1º MA | 37 | Retido por conceito | DTM I, PF I, Metrol., EA, MT, EM e AIM | |
| 1º MA | 38 | Promovido | ||
| 1º MA | 39 | Evadido | ||
| 1º MA | 40 | Promovido | ||
| 1º MA | 41 | Promovido | ||
| 1º MA | 42 | Promovido | ||
| 1º MA | 43 | Promovido | ||
| RESULTADO FINAL -1º SEMESTRE/2010 CURSO: TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE -1MAA | ||||
| CICLO | Nº | RESULTADO | OBS | |
| 1º MAA | 1 | Evadido | ||
| 1º MAA | 2 | Promovida | ||
| 1º MAA | 3 | Desistente | ||
| 1º MAA | 4 | Promovida com PP | Geo, CMAAS e SE | |
| 1º MAA | 5 | Promovida | ||
| 1º MAA | 6 | Promovida | ||
| 1º MAA | 7 | Promovido com PP | CMAAS | |
| 1º MAA | 8 | Evadido | ||
| 1º MAA | 9 | Promovido | ||
| 1º MAA | 10 | Promovido com PP | Geo, AI e SE | |
| 1º MAA | 11 | Promovida | ||
| 1º MAA | 12 | Promovida | ||
| 1º MAA | 13 | Promovida com PP | AI | |
| 1º MAA | 14 | Promovida | ||
| 1º MAA | 15 | Promovida | ||
| 1º MAA | 16 | Evadido | ||
| 1º MAA | 17 | Promovida | ||
| 1º MAA | 18 | Promovida | ||
| 1º MAA | 19 | Promovida com PP | CMAAS | |
| 1º MAA | 20 | Promovido | ||
| 1º MAA | 21 | Promovido | ||
| 1º MAA | 22 | Promovida | ||
| 1º MAA | 23 | Promovida | ||
| 1º MAA | 24 | Promovido | ||
| 1º MAA | 25 | Promovido | ||
| 1º MAA | 26 | Promovido | ||
| 1º MAA | 27 | Desistente | ||
| 1º MAA | 28 | Promovido com PP | Geo | |
| 1º MAA | 29 | Retida por conceito | Em todas as disciplinas | |
| 1º MAA | 30 | Promovido com PP | SE | |
| 1º MAA | 31 | Promovido | ||
| 1º MAA | 32 | Promovido com PP | Geo, CMAAS e SE | |
